Versandkartons
▼ | A5 | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | unbedruckt | inkl. | 6.- | 14.- | 27.- | 48.- | 91.- | 176.- | 219.- | 261.- | 347.- | 432.- | 109g | 15:00 | ||||||
exkl. | 6.- | 13.- | 25.- | 45.- | 84.- | 163.- | 202.- | 242.- | 321.- | 400.- | ||||||||||
▼ | A4 niedrig | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 6.- | 15.- | 29.- | 52.- | 99.- | 193.- | 240.- | 287.- | 382.- | 476.- | 228g | 15:00 | ||||||
exkl. | 6.- | 14.- | 27.- | 49.- | 92.- | 179.- | 222.- | 266.- | 353.- | 440.- | ||||||||||
▼ | A4 hoch | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 7.- | 17.- | 35.- | 64.- | 123.- | 240.- | 299.- | 367.- | 475.- | 592.- | 368g | 15:00 | ||||||
exkl. | 6.- | 16.- | 32.- | 59.- | 114.- | 222.- | 276.- | 339.- | 439.- | 548.- | ||||||||||
▼ | A3 | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 7.- | 22.- | 47.- | 89.- | 172.- | 339.- | 422.- | 506.- | 672.- | 839.- | 461g | 15:00 | ||||||
exkl. | 7.- | 20.- | 44.- | 82.- | 159.- | 314.- | 391.- | 468.- | 622.- | 776.- | ||||||||||
▼ | A2 | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 7.- | 22.- | 48.- | 90.- | 175.- | 345.- | 430.- | 514.- | 684.- | 854.- | 837g | 15:00 | ||||||
exkl. | 7.- | 21.- | 44.- | 84.- | 162.- | 319.- | 397.- | 476.- | 633.- | 790.- | ||||||||||
Preise in Schweizer Franken kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand