Wickelverpackungen
▼ | C4 | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | unbedruckt | inkl. | 6.- | 17.- | 36.- | 67.- | 129.- | 253.- | 315.- | 377.- | 501.- | 625.- | 186g | 15:00 | ||||||
exkl. | 6.- | 16.- | 33.- | 62.- | 119.- | 234.- | 291.- | 349.- | 464.- | 578.- | ||||||||||
▼ | A3 | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 6.- | 20.- | 42.- | 78.- | 152.- | 299.- | 373.- | 446.- | 594.- | 741.- | 239g | 15:00 | ||||||
exkl. | 6.- | 18.- | 39.- | 73.- | 141.- | 277.- | 345.- | 413.- | 549.- | 685.- | ||||||||||
▼ | B5 | MwSt. | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | unbedruckt | inkl. | 6.- | 15.- | 29.- | 54.- | 103.- | 202.- | 251.- | 300.- | 398.- | 497.- | 132g | 15:00 | ||||||
exkl. | 5.- | 14.- | 27.- | 50.- | 96.- | 187.- | 232.- | 278.- | 369.- | 460.- | ||||||||||
Preise in Schweizer Franken kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand