Eintrittskarten 210x99mm, Schwarz/Weiss, einseitig
▼ | Volumenpapier / -karton | MwSt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1'000 | 2'500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 100g Volumenpapier | inkl. | 35.- | 35.- | 36.- | 36.- | 38.- | 39.- | 40.- | 41.- | 48.- | 67.- | 2.1g | 15:00 | |||||||
exkl. | 32.- | 33.- | 33.- | 34.- | 35.- | 36.- | 37.- | 38.- | 44.- | 62.- | |||||||||||
▸ | 190g Volumenkarton | inkl. | 35.- | 36.- | 36.- | 37.- | 41.- | 42.- | 44.- | 46.- | 58.- | 92.- | 4.7g | 15:00 | |||||||
exkl. | 33.- | 33.- | 33.- | 34.- | 38.- | 39.- | 41.- | 43.- | 53.- | 85.- | |||||||||||
▼ | Recyclingpapier / -karton | MwSt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1'000 | 2'500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | 200g Recyclingkarton | inkl. | 35.- | 36.- | 36.- | 37.- | 41.- | 42.- | 45.- | 47.- | 59.- | 96.- | 4g | 15:00 | |||||||
exkl. | 33.- | 33.- | 33.- | 35.- | 38.- | 39.- | 41.- | 44.- | 55.- | 89.- | |||||||||||
Preise in Schweizer Franken je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand